Price ₹
900.00
/ Kilogram
| Model | MILK PLUSE |
| Others: | |
| Ayurvedic Ingredients: | 20% |
| Belenium: | 250 mg |
| Chelated Cobalt: | 500 mg |
| Chelated Copper: | 5 gm |
| Chelated Iron: | 10 gm |
| Chelated Zinc: | 6 gm |
| Dietary Phosphorus: | 120gm |
| Essential Amino Acids: | 9.5 q.a |
| Ionic Ca: | 100 gm |
| lodine: | 615 gm |
| Magnesium: | 40 gm |
| Manganese: | 12 gm |
| Organic Chromium: | 40 gm |
| Vitamin DE: | 8.00.00 IU |
| Vitamin E : | 20.000 IU |
Price ₹
400.00
/ Kilogram
| Model | MIXPLUSE |
| Others: | |
| Magnesium: | 10 gm |
| Manganese: | 10 gm |
| Phosphorous: | 100 gm |
| Selenium: | 120 mg |
| Vitamin | D3: 8,00,000 IL |
| Vitamin E: | 250 IU |
| Zinc: | 3 gm |
| Calcium: | 300 gm |
| Cobalt: | 250 mg |
| Copper: | 2 gm |
| Iron: | 6 gm |
| lodine: | 300 mg |
Price ₹
500.00
/ Kilogram
| Model | GAUMIX |
| Others: | |
| Ancient Herbs: | 20% |
| Biotin: | 70 mg |
| Bypass fat: | 50 gm |
| Bypass Protein: | 40 gm |
| Calcium: | 300 gm |
| Carbohydrate: | 65 gm |
| Choline Chloride: | 75 mg |
| Cobalt: | 250 mg |
| Copper: | 5gm |
| Cynocobalamine: | 26.5 mg |
| Iron: | 15 gm |
| lodine: | 350 mg |
| Magnesium: | 15 gm |
| Manganese: | 5 mg |
| Methionine: | 150 mg |
| Niacin: | 250 mg |
| Phosphorous: | 150 gm |
| Probiotics: | 70000 CFU/gm |
| Selenium: | 125 mg |
| Thiamine: | 15 mg |
| Vitamin D3: | 8,00,000 IU |
| Vitamin E: | 250 IU |
| Zinc: | 6 gm |
Price ₹
1,500.00
/ Kilogram
| Model | Godhan HeatPro |
| Others: | |
| Biotin: | 145 mg |
| Calcium: | 11000 mg |
| Chelated Cobalt: | 115 mg |
| Chelated Copper: | 1200 mg |
| Chelated Zinc: | 1500 mg |
| Cynocobalamine: | 95 mg |
| Essential Herbs: | 40% |
| Ferrous: | 130 mg |
| Methionine: | 390 mg |
| Niacin: | 140 mg |
| Phosphorus: | 15000 mg |
| Riboflavin: | 25 mg |
| Selenium: | 25 mg |
| Thiamine: | 75 mg |
| Vitamin A: | 1200000 IU |
| Vitamin D3: | 200000 IU |
| Vitamin E: | 100 mg |
Price ₹
350.00
/ Kilogram
| Model | GODHAN CalciBoost |
| Others: | |
| Calcium: | 3600 mg |
| Carbohydrates: | 40gm |
| Iron: | 100mg |
| Magnesium: | 400mg |
| Phosphorous: | 1800mg |
| Vitamin B12 : | 200mg |
| Vitamin D3: | 16000IU |
Price ₹
350.00
/ Kilogram
| Model | CALCIBOOST |
| Others: | |
| Calcium: | 3600 mg |
| Carbohydrates: | 40gm |
| Iron: | 100mg |
| Magnesium: | 400mg |
| Phosphorous: | 1800mg |
| Vitamin B12 : | 200mg |
| Vitamin D3: | 16000IU |
Price ₹
950.00
/ Kilogram
| Model | Godhan CalfPro (1 KG) |
| Others: | |
| Bypass Fat: | 200 gm |
| Calcium: | 300 gm |
| Chelated Cobalt: | 400 mg |
| Chelated Copper: | 4 gm |
| Chelated Iron: | 8 gm |
| Chelated Zinc: | 6 gm |
| lodine: | 500 mg |
| Magnesium: | 30 gm |
| Manganese: | 12 gm |
| Organic Chromium: | 20 mg |
| Phosphorous: | 150 gm |
| Selenium: | 120 mg |
| Vitamin A: | 20.00,000 1 |
| Vitamin D3: | 8,00,000 IU |
| Vitamin E: | 20,000 IU |
if you are interested, please fill the below details: